问题描述:我们在调节maya Arnold标准表面材质(aiStandardSurface)的过程中,有的时候会遇到色彩空间变为灰色选项,无法设置为Raw或者其他选项。
- 解决方案:打开maya设置首选项,设置中选择颜色管理器(Color Management),勾选启用颜色管理器(Enable Management )。
这样,我们的色彩空间,又可以正常设置属性了。
探索Maya世界:基础教程、动画技巧、建模艺术与渲染技术。
我们在使用3D软件的过程中,在设置材质属性的时候,都需要实际的 IOR 值,以便在渲染 3D 模型期间实现更准确的表面表示。 例如:Autodesk Maya,Blender 3d,Autodesk 3DS Max,Maxon Cinema 4D等等,在这些软件当中,IOR数值都是通用的。
常见材质折射率(IOR)对照表 | ||
---|---|---|
常用材料 | 最小IOR值 | 最大IOR值 |
亚克力玻璃 | 1.49 | 1.492 |
空气 | 1 | |
酒精,乙基(谷物) | 1.36 | |
铝 | 1.39 | 1.44 |
沥青 | 1.635 | |
啤酒 | 1.345 | |
青铜 | 1.18 | |
铜 | 1.1 | 2.43 |
晶体 | 2 | |
钻石 | 2.418 | |
绿宝石 | 1.56 | 1.605 |
眼睛,镜片 | 1.41 | |
玻璃 | 1.5 | |
玻璃,耐热玻璃 | 1.474 | |
金 | 0.47 | |
冰 | 1.309 | |
铁 | 2.95 | |
象牙 | 1.54 | |
铅 | 2.01 | |
有机玻璃 | 1.495 | |
汞(液体) | 1.62 | |
牛奶 | 1.35 | |
镍 | 1.08 | |
尼龙 | 1.53 | |
珍珠 | 1.53 | 1.69 |
塑胶 | 1.46 | |
聚四氟乙烯 | 1.35 | 1.38 |
钛 | 2.16 | |
伏特加 | 1.363 | |
水(35摄氏度) | 1.325 | |
丙酮 | 1.36 | - |
亚克力玻璃 | 1.49 | 1.492 |
放线石 | 1.618 | - |
阿伽蓝岩 | 1.55 | - |
瑙 | 1.544 | 1.553 |
玛瑙,苔葬 | 1.54 | - |
空气 | 1 | - |
酒精 | 1.329 | - |
酒精,乙基(谷物) | 1.36 | - |
酒精,甲基(木材) | 1.329 | - |
紫翠玉 | 1.746 | 1.755 |
阿尔曼丁 | 1.244 | - |
铝 | 1.244 | - |
氯化铝 | 2.7 | - |
氧化铝 | 1.665 | - |
琥珀 | 1.539 | 1.546 |
锂磷铝石 | 1.611 | - |
紫水晶 | 1.532 | 1.554 |
菊石 | 1.52 | 1.68 |
无定形硒 | 2.92 | - |
锐钛矿 | 2.49 | - |
红柱石 | 1.629 | 1.65 |
硬石膏 | 1.571 | - |
磷灰石 | 1.42 | 1.632 |
鱼眼石 | 1.536 | - |
海蓝宝石 | 1.567 | - |
霰石 | 1.53 | - |
氩 | 1 | - |
氩矿 | 1.53 | - |
沥青 | 1.635 | - |
奥格莱特 | 1.574 | - |
阿克森石 | 1.674 | 1.704 |
氧化锡石 | 1.675 | - |
蓝铜矿 | 1.73 | - |
重晶石 | 1.636 | - |
重晶石 | 1.684 | - |
啤酒 | 1.345 | - |
蓝锥矿 | 1.757 | - |
苯 | 1.501 | - |
绿柱石 | 1.57 | 1.6 |
绿柱石,红色 | 1.57 | 1.598 |
绿柱石 | 1.553 | - |
硼砂 | 1.446 | - |
巴西石 | 1.603 | - |
溴(液体) | 1.661 | - |
青铜 | 1.18 | - |
褐煤矿 | 1.567 | - |
方解石 | 1.486 | - |
卡尔斯伯 | 1.486 | 1.66 |
坎克里尼特 | 1.491 | - |
二氧化碳 | 1 | - |
二硫化碳 | 1.628 | - |
四氯化碳 | 1.46 | - |
碳酸饮料 | 1.34 | - |
锡石 | 1.997 | - |
天青石 | 1.622 | - |
白铅矿 | 1.804 | - |
锡兰石 | 1.77 | - |
玉髓 | 1.544 | 1.553 |
粉笔 | 1.51 | - |
茶花素 | 1.63 | - |
氯(气体) | 1.001 | - |
氯(液体) | 1.385 | - |
铭绿 | 2.4 | - |
铭红 | 2.42 | - |
铭碧玺 | 1.61 | 1.64 |
铭黄 | 2.31 | - |
铭 | 2.97 | - |
氧化铭 | 2.705 | - |
金绿玉 | 1.745 | - |
硅孔雀石 | 1.5 | - |
绿玉髓 | 1.534 | - |
朱砂(梅库里硫化物) | 3.02 | - |
黄水晶 | 1.532 | - |
清洁工(通用) | 1.293 | - |
克里诺胡米特 | 1.625 | - |
闪锌矿 | 1.724 | - |
钴蓝 | 1.74 | - |
钴绿 | 1.97 | - |
钴紫 | 1.71 | - |
科尔曼石 | 1.586 | - |
铜 | 1.1 | 2.43 |
氧化铜 | 2.705 | - |
珊瑚 | 1.486 | - |
堇青石 | 1.54 | - |
刚玉 | 1.766 | - |
蔓越莓汁(25%) | 1.351 | - |
鳄鱼岩 | 2.31 | - |
克罗米特 | 2.16 | - |
皇冠玻璃(不纯) | 1.485 | 1.755 |
皇冠玻璃(纯) | 1.5 | 1.54 |
冰晶石 | 1.338 | - |
冰雪檗,猫眼 | 1.746 | 1.755 |
晶体 | 2 | - |
立方氧化锆 | 2.15 | 2.18 |
赤铜矿 | 2.85 | - |
丹布里特 | 1.627 | 1.641 |
钻石 | 2.418 | - |
透辉石 | 1.68 | - |
白云石 | 1.503 | - |
杜莫铁矿 | 1.686 | - |
硬橡胶 | 1.66 | - |
埃卡尼特 | 1.6 | - |
埃莱奥莱特 | 1.532 | - |
绿宝石 | 1.56 | 1.605 |
翡翠猫眼 | 1.56 | 1.605 |
祖母绿,合成助焊剂 | 1.561 | - |
翡翠,合成水电 | 1.568 | - |
顽火辉石 | 1.663 | - |
绿帘石 | 1.733 | - |
乙醇 | 1.36 | - |
乙醇 | 1.36 | - |
欧氏体 | 1.652 | - |
眼部,幽默水 | 1.33 | - |
眼睛,角膜 | 1.38 | - |
眼睛,镜片 | 1.41 | - |
眼睛,玻璃体幽默 | 1.34 | - |
法布利特 | 2.409 | - |
长石,春秋花 | 1.532 | - |
长石,阿尔贝特 | 1.525 | - |
长石,亚马逊 | 1.525 | - |
长石,拉布罗多石 | 1.565 | - |
长石,微斜纹 | 1.525 | - |
长石,寡聚石 | 1.539 | - |
长石,正长石 | 1.525 | - |
火石玻璃(不纯) | 1.523 | 1.925 |
火石玻璃(纯) | 1.6 | 1.62 |
萤石 | 1.433 | - |
氟化物 | 1.56 | - |
萤石 | 1.434 | - |
富美家 | 1.47 | - |
熔融石英 | 1.46 | - |
碑化镓(Ⅲ) | 3.927 | - |
磷化镓(Ⅲ) | 3.5 | - |
石榴石,阿尔曼丁 | 1.76 | - |
石榴石,阿尔曼迪石 | 1.79 | - |
柘榴石,雄蕊 | 1.82 | - |
石榴石,德曼提奥 德 | 1.88 | 1.9 |
石榴石,格罗苏尔 | 1.72 | 1.8 |
柘榴石,黑森石 | 1.745 | - |
石榴石,柑橘 | 1.79 | 1.8 |
石榴石,镁铝榴石 | 1.73 | 1.76 |
石榴石,红榴石 | 1.74 | 1.77 |
石榴石,镒铝榴石 | 1.81 | - |
柘榴石,沙弗莱石 | 1.739 | 1.744 |
柘榴石,乌瓦罗维 石 | 1.74 | 1.87 |
盖卢斯派 | 1.517 | - |
玻璃 | 1.5 | - |
玻璃,钠长石 | 1.489 | - |
玻璃,三硫化碑 | 2.04 | - |
玻璃,表冠 | 1.52 | - |
玻璃,皇冠,锌 | 1.517 | - |
玻璃,火石,29%铅 | 1.569 | - |
玻璃,火石,55%铅 | 1.669 | - |
玻璃,火石,71%铅 | 1.805 | - |
玻璃,火石,致密 | 1.66 | - |
玻璃,火石,最重 | 1.89 | - |
玻璃,火石,重型 | 1.655 | - |
玻璃,火石,镰1 | 1.8 | - |
玻璃,火石,光 | 1.58 | - |
玻璃,火石,中等 | 1.627 | - |
玻璃,熔融石英 | 1.459 | - |
玻璃,耐热玻璃 | 1.474 | - |
甘油 | 1.473 | - |
甘油 | 1.473 | - |
金 | 0.47 | - |
石膏 | 1.519 | - |
汉贝希特 | 1.559 | - |
豪因 | 1.49 | 1.505 |
豪伊尼特 | 1.502 | - |
最重的火石玻璃 | 1.89 | - |
重型火石玻璃 | 1.65 | - |
氦 | 1 | - |
赤铁矿 | 2.94 | - |
异极矿 | 1.614 | - |
海德莱特 | 1.655 | - |
蜂蜜,含水量13% | 1.504 | - |
蜂蜜,含水量17% | 1.494 | - |
蜂蜜,含水量21% | 1.484 | - |
豪利特 | 1.586 | - |
氢气(气体) | 1 | - |
氢气(液体) | 1.097 | - |
紫苏辉石 | 1.67 | - |
冰 | 1.309 | - |
伊多克塞 | 1.713 | - |
碘晶体 | 3.34 | - |
堇青 | 1.522 | 1.578 |
铁 | 2.95 | - |
象牙 | 1.54 | - |
翡翠,翡翠 | 1.64 | 1.667 |
玉石、软玉 | 1.6 | 1.641 |
硬玉 | 1.665 | - |
碧玉 | 1.54 | - |
噴氣機 | 1.66 | - |
快诺啡 | 1.665 | - |
紫锂辉石 | 1.66 | 1.676 |
蓝晶石 | 1.715 | - |
拉长石 | 1.56 | 1.572 |
青金石宝石 | 1.5 | - |
青金石 | 1.5 | 1.55 |
天蓝石 | 1.615 | - |
铅 | 2.01 | - |
硝酸铅 | 1.782 | - |
白榴石 | 1.509 | - |
轻质火石玻璃 | 1.575 | - |
液态二氧化碳 | 1.2 | - |
液态水(20摄氏度) | 1.333 | - |
有机玻璃 | 1.495 | - |
菱镁矿 | 1.515 | - |
孔雀石 | 1.655 | - |
海泡石 | 1.53 | - |
汞(液体) | 1.62 | - |
甲醇 | 1.329 | - |
牛奶 | 1.35 | - |
莫桑石 | 2.65 | 2.69 |
摩尔达维特 | 1.5 | - |
月长石 | 1.518 | 1.526 |
月光石,阿杜拉利亚 | 1.525 | - |
月光石,阿尔贝特 | 1.535 | - |
摩根石 | 1.585 | 1.594 |
聚酯薄膜 | 1.65 | - |
钠沸石 | 1.48 | - |
软玉 | 1.6 | - |
银 | 1.08 | - |
氮气(气体) | 1 | - |
氮气(液) | 1.205 | - |
尼龙 | 1.53 | - |
黑曜石 | 1.486 | 1.5 |
冬青油 | 1.536 | - |
油,丁香 | 1.535 | - |
油,柠檬 | 1.481 | - |
油,橙花 | 1.482 | - |
油,橙色 | 1.473 | - |
油,红花 | 1.466 | - |
植物油(50摄氏度) | 1.47 | - |
橄榄石 | 1.67 | - |
编玛瑙 | 1.486 | - |
玛瑙大理石 | 1.486 | - |
蛋白石 | 1.45 | - |
蛋白石,黑色 | 1.44 | 1.46 |
蛋白石,火 | 1.43 | 1.46 |
蛋白石,白色 | 1.44 | 1.46 |
俄勒冈日光石 | 1.56 | 1.572 |
氧气(气体) | 1 | - |
氧气(液体) | 1.221 | - |
帕帕拉贾 | 1.76 | 1.773 |
苦参 | 1.787 | - |
珍珠 | 1.53 | 1.69 |
方镁石 | 1.74 | - |
佩里斯特石 | 1.525 | - |
宠物 | 1.575 | - |
佩塔莱特 | 1.502 | - |
聚乙二醇 | 1.57 | - |
菲纳克石 | 1.65 | - |
角铅矿 | 2.117 | - |
塑胶 | 1.46 | - |
钳 | 2.33 | - |
Plexiglas | 1.5 | - |
断续器 | 1.489 | 1.49 |
聚碳酸酯 | 1.584 | - |
聚苯乙烯 | 1.55 | - |
绿石英 | 1.54 | - |
普拉西奥莱特 | 1.54 | - |
葡萄石 | 1.61 | - |
普鲁斯特石 | 2.79 | - |
紫瘢石 | 1.84 | - |
黄铁矿 | 1.81 | - |
镁铝榴石 | 1.74 | - |
石英 | 1.544 | 1.644 |
石英,熔融 | 1.458 | - |
菱镒矿 | 1.69 | - |
菱镒矿 | 1.6 | |
蔷薇辉石 | 1.735 | - |
岩盐 | 1.516 | 1.544 |
天然橡胶 | 1.519 | - |
红宝石 | 1.757 | 1.779 |
朗姆酒,白色 | 1.361 | - |
金红石 | 2.62 | - |
盐(氯化钠) | 1.544 | - |
沙尼定 | 1.522 | - |
蓝宝石 | 1.757 | 1.779 |
蓝宝石,星星 | 1.76 | 1.773 |
斯卡波莱特 | 1.54 | - |
黄铜矿,黄色 | 1.555 | - |
白鸨矿 | 1.92 | - |
硒,无定形 | 2.92 | - |
蛇纹石 | 1.56 | - |
洗发水 | 1.362 | - |
壳 | 1.53 | - |
沐浴露 | 1.51 | - |
硅 | 4.01 | 4.24 |
硅线石 | 1.658 | - |
银 | 0.18 | 1.35 |
辛哈莱特 | 1.699 | - |
绿闪石 | 1.608 | - |
菱锌矿 | 1.621 | - |
钠长岩 | 1.483 | - |
氯化钠 | 1.544 | 1.644 |
雪碧 | 1.79 | 1.81 |
闪锌矿 | 2.368 | - |
斯芬 | 1.885 | - |
尖晶石 | 1.712 | 1.717 |
尖晶石,蓝色 | 1.712 | 1.747 |
尖晶石,红色 | 1.708 | 1.735 |
锂辉石 | 1.65 | - |
星红宝石 | 1.76 | 1.773 |
星云石 | 1.739 | - |
滑石 | 1.539 | - |
钢 | 2.5 | - |
斯蒂希特 | 1.52 | - |
钛酸锢 | 2.41 | - |
保丽龙 | 1.595 | - |
苯乙烯 | 1.519 | - |
糖溶液30% | 1.38 | - |
糖溶液80% | 1.49 | - |
硫 | 1.96 | - |
合成尖晶石 | 1.73 | - |
塔菲石 | 1.72 | - |
铝铁矿 | 2.24 | - |
坦桑石 | 1.692 | 1.7 |
聚四氟乙烯 | 1.35 | 1.38 |
汤姆森石 | 1.53 | - |
虎眼 | 1.544 | - |
碘化锡 | 2.106 | - |
钛 | 2.16 | - |
黄玉 | 1.607 | 1.627 |
黄玉,蓝色 | 1.61 | - |
黄玉,帝国 | 1.605 | 1.64 |
黄玉,粉红色 | 1.62 | - |
黄玉,白色 | 1.63 | - |
黄玉 | 1.62 | - |
电气石 | 1.603 | 1.655 |
碧玺,蓝色 | 1.61 | 1.64 |
碧玺,猫眼 | 1.61 | 1.64 |
碧玺,绿色 | 1.61 | 1.64 |
碧玺,帕拉伊巴 | 1.61 | 1.65 |
碧玺,红色 | 1.61 | 1.64 |
透闪石 | 1.6 | - |
图格图派 | 1.496 | - |
松节油 | 1.472 | - |
绿松石 | 1.61 | 1.65 |
乌列克斯特 | 1.49 | - |
乌瓦罗维特 | 1.87 | - |
真空 | 1 | - |
瓦里西特 | 1.55 | - |
薇薇安石 | 1.58 | - |
伏特加 | 1.363 | - |
沃德特 | 1.59 | - |
水(0摄氏度) | 1.333 | - |
水(100摄氏度) | 1.318 | - |
水(20摄氏度) | 1.333 | - |
水(气) | 1 | - |
水(35摄氏度) | 1.325 | - |
水冰 | 1.31 | - |
威士忌酒 | 1.356 | - |
亚硫酸盐 | 2.3 | - |
锌冠玻璃 | 1.517 | - |
红锌矿 | 2.01 | - |
钻石 | 1.777 | 1.987 |
错石,高 | 1.96 | - |
低钻石 | 1.8 | - |
氧化锆,立方 | 2.173 | 2.21 |
Arnold aiStandardSurface材质中的29种预设效果模型场景下载:
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1RPILNO3ph_QQKyGoGQB9Gg
提取码:miao
Arnold材质中英文对照表:
Arnold中的aiShadowMatte为阴影蒙版材质,更早的时候我们也把它叫做阴影捕捉材质。此节点的作用是实现一个阴影蒙版材质,用于模拟阴影效果。具体操作方法如下。
1、选择摄像机,点击创建图像平面
2、选择导入图像平面
3、开启网格显示,进行对位,让书本杯子融入到背景当中。
4、创建多边形平面,用于捕捉阴影。
5、给平面指定aiShadowMatte材质
6、调节平行光角度,让其和图像平面中的灯光方向保持一致。
7、调节平行光角度数值让阴影边缘变柔和,增加摄像机采样值提高阴影品质。
今天我们来讲一下Maya当中的材质编辑器(Hypershade)的基础使用方法。那么我们除了可以直接点击这个蓝色的小圈打开材质编辑器。
我们还可以在窗口菜单,渲染编辑器中打开材质编辑器。
那么在这个材质编辑器窗口中,默认是分为五个部分:第一个是浏览器窗口,在这里面我们浏览材质纹理等等;第二个是创建窗口,在这里面我们可以快速创建材质,纹理,灯光等等;第三个是工作窗口,在这里面我们可以对材质进行复杂的编辑操作;第四个是材质预览窗口,在这里面呢我们可以实时显示当前材质的渲染效果;第五个是属性编辑器,在这里面我们可以对材质做进一步的调节。
那么在这些窗口和窗口之间的占用区域,我们可以手动对它们进行分配。
其次,如果我们不小心把哪个窗口关闭了,我们可以在窗口菜单下重新打开对应的窗口。
然后拖动窗口就可以选择停靠位置。
那么通常我们在使用这个材质编辑器的时候,我们希望在这个材质编辑器窗口中,同时看到场景中的内容或者是UV编辑器等等。我们就可以在窗口菜单下选择“viewport”。
然后我们选择一个位置停靠。
然后我们再在窗口菜单下,选择UV编辑器。
那么这里,如果我们单独放置它,位置就有点不够用了。这个时候,我们就可以合并到这个“viewport”窗口中,这样的话,我们在使用的时候,只要切换下方的选项卡就OK了。
然后我们来看一下这个“材质预览窗口”,这里我们先随便创建一个Maya当中的Blinn材质球。
那么这里,我们可以选择硬件或者Arnold渲染。
预览模型,我们可以设置为多种模型。
还有这个预览的环境图,我们也可以对它进行更改。
那么因为这个Arnold预览需要更多的时间,所以这里我们还是切换为“硬件渲染”。至于这个视图查看和我们在场景中操作是一样的,这里就不多说了。
然后我们来看下工作窗口,那么当我们想同时处理多个材质的时候。我们就可以点击这个“+”号来增加工作窗口,这样的好处就是方便我们对不同材质进行管理。
那么至于这个创建窗口里的节点,我们最熟悉的就是表面中的材质节点和File文件节点。因为有了这两个节点呢,我们就可以快速的给模型进行一个基础贴图。
那么之前,为了方便,我们直接在这个颜色属性上链接了一个Flie文件节点。
但是这里,我们不这么做,我们换一种方式,我们单独的创建的一个File文件节点。
我们选择它,给它链接一个图像。
那么既然我们要把图像颜色传递给材质球。所以这里呢,我们就可以把文件节点中的输出颜色,连接到材质球的颜色属性上。
这样呢,我们的这个材质的表面,就发生变化了。
另外,我们假设我们要给这个材质添加一个渐变透明的效果。我们可以在2D纹理属性中找到这个Ramp渐变节点。
那么这里,虽然我们可以直接点击创建,但是我们不这么做。这里我们使用另外一种创建方法,我们在工作区,按Tab键,输入Ramp。这样呢,下面就会出现一个渐变纹理供我们选择,非常简单。
那么这种创建方法呢,只要我们对各种材质或者节点名称熟悉,操作起来,是非常方便的。再比如,我们要创建一个Arnold当中的标准表面着色器,我们就可以按Tab键,输入“aistandardsurface”。这样呢,我们就可以快速的将这个材质创建出来,非常简单。
我们继续回到这个渐变节点中,那么这个渐变节点,默认是黑色到白色的一个过渡。而当它们表示透明度的时候,黑色就表示完全透明,白色就是不透明。这个判定规则呢,非常重要,我们一定要牢记。
现在我们就可以把渐变节点中的输出颜色,连接到材质球的透明度属性上。
这样,我们只要控制这个渐变的范围就可以控制材质的透明属性。
当然,我们在实际操作的过程中,不可能这样,简单的几个节点就搞定了。具体情况还得具体分析,但是基础操作一定要掌握。
那么我们的这个材质弄好之后呢,我们就可以把这个新材质指定到模型上。我们选择模型,我们在材质上右键选择“指定材质到选择对象”。
这样,这个材质赋予就完成了。
那么最后,还有一个问题:就是我们如何修改材质或者节点的问题?那么我们重新打开材质编辑器的时候,是这样一个空白的工作区。
我们只要选择需要修改的材质,然后点击这个“输入和输出连接”,就可以重新展开与材质关联的节点,非常简单。
本节要点:
快速创建材质接单方法:按Tab键,输入材质或者节点名称。
赋予材质:选择对象,在材质上右键选择“指定材质到选择对象”。
Ramp渐变节点表示透明度的时候:黑色就表示完全透明,白色就是不透明。